CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Colo-Colo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 77.78 |
2 | Flamengo de Guanambi | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 66.67 |
3 | Jacobina | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 72.22 |
4 | Fluminense | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 57.14 |
5 | Atlético | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 55.56 |
6 | Jequié | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 44.44 |
7 | Ypiranga | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 38.89 |
8 | Itabuna | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 33.33 |
9 | Leônico | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 5.56 |
10 | Ipitanga | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 21 | -17 | 5.56 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento
lista de jogos
Rodada 8
Domingo, 04 de Maio
- LeônicoXAtlético15:00Luiz Eduardo Magalhães
- YpirangaXJacobina15:00Junqueira Ayres
- Colo-ColoXItabuna15:00Mário Pessoa
- Flamengo de GuanambiXIpitanga15:0002 de Julho
- JequiéXFluminense16:00Waldomiro Borges
Nenhum comentário:
Postar um comentário