Classificação Grupo 1
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Colo-Colo | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 1 | 16 | 83.33 |
2 | Flamengo de Guanambi | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 70.83 |
3 | Jacobina | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 70.83 |
4 | Atlético | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 54.17 |
5 | Fluminense | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 50.00 |
6 | Ypiranga | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 45.83 |
7 | Jequié | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 45.83 |
8 | Itabuna | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | 37.50 |
9 | Leônico | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 18 | -14 | 4.17 |
10 | Ipitanga | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 32 | -28 | 4.17 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento
lista de jogos
Rodada 9
Quinta-feira, 08 de Maio
- AtléticoXYpiranga19:00Antonio Carneiro
Sábado, 10 de Maio
- ItabunaXIpitanga16:00Luiz Viana Filho
Domingo, 11 de Maio
- FluminenseXColo-Colo15:00Alberto Oliveira
- Flamengo de GuanambiXLeônico15:0002 de Julho
- JacobinaXJequié15:00José Rocha
Nenhum comentário:
Postar um comentário